2025年行政处罚统计表(周报表) | ||||
序 号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
611 | 衡交处罚[2023]0350102号 | 成吉军(湘D2A156)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.11 | 2000 |
612 | 衡交处罚[2025]0310003号 | 衡阳隆晟物流运输有限公司(湘D2U678)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.14 | 6000 |
613 | 衡交处罚[2025]041013号 | 郭剑国 (湘DDC7715)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.4.14 | 3000 |
614 | 衡交处罚[2025]0350011号 | 李海龙(湘DH5161)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.14 | 900 |
615 | 衡交处罚[2025]0810026号 | 岳阳欣港物流有限公司、杨瑞佳、匡颖聪(欣港003)未按照规定标明船舶载重线案 | 2025.4.14 | 7000 |
616 | 衡交处罚[2025]0340023号 | 衡阳市鼎腾渣土运输有限公司(湘DC3109)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.16 | 11500 |
617 | 衡交处罚[2024]0350014号 | 康丽叶(湘E19186)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.15 | 1500 |
618 | 衡交处罚[2025]0510001号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.4.15 | 30000 |
619 | 衡交处罚[2025]0410005号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DM6736)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.4.16 | 5000 |
620 | 衡交处罚[2025]0410007号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DFC8053)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.4.16 | 5000 |
621 | 衡交处罚[2025]0410009号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DVU388)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.4.16 | 5000 |
622 | 衡交处罚[2025]0410011号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DDD3570)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.4.16 | 5000 |
623 | 衡交处罚[2025]0410013号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DDG0856)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.4.15 | 5000 |
624 | 衡交处罚[2025]0410015号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DD78891)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.4.15 | 5000 |
625 | 衡交处罚[2025]0410006号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘BD60878)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.4.15 | 5000 |
626 | 衡交处罚[2025]0410008号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DD78891)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.4.15 | 5000 |
627 | 衡交处罚[2025]0410010号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DTS138)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.4.15 | 5000 |
628 | 衡交处罚[2025]0410012号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DV7556)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.4.15 | 5000 |
629 | 衡交处罚[2025]0410014号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DFB5183)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.4.15 | 5000 |
630 | 衡交处罚[2025]0410016号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆(湘DTS138)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.4.15 | 5000 |
631 | 衡交处罚[2025]0410044号 | 刘冬林(湘DD60836)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.4.16 | 5000 |
632 | 衡交处罚[2025]0340022号 | 衡阳市卓昱渣土运输有限公司(湘DC7183)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.16 | 11000 |
633 | 衡交处罚[2025]0520062号 | 南京领行科技股份有限公司衡阳分公司提供服务车辆(湘D5523Q)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.4.15 | 5000 |
634 | 衡交处罚[2025]0520063号 | 南京领行科技股份有限公司衡阳分公司提供服务车辆(湘DDB8112)未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2025.4.15 | 5000 |
635 | 衡交处罚[2025]0310004号 | 衡阳隆晟物流运输有限公司(湘D2Q186)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.16 | 6300 |
636 | 衡交当罚[2025]0000105号 | 许检秀(湘DDX2168)不按照规定使用计程计价设备、违规收费案 | 2025.4.15 | 200 |
637 | 衡交处罚[2025]0810030号 | 吴金梅(赣南昌货1865)未按照规定标明船舶载重线案 | 2025.4.16 | 7000 |
638 | 衡交当罚[2025]0000119号 | 李军辉(湘DDC5366)网约车驾驶员违规收费案 | 2025.4.9 | 200 |
639 | 衡交当罚[2025]0000121号 | 钟勇(湘DDX2799)不按照规定使用计程计价设备、违规收费案 | 2025.4.15 | 200 |
640 | 衡交当罚[2025]0000122号 | 刘军(湘DDX2189)巡游出租汽车驾驶员拒载案 | 2025.4.16 | 200 |
641 | 衡交当罚[2025]0000123号 | 王小波(湘DDX1338)故意绕道行驶的案 | 2025.4.16 | 200 |
642 | 衡交当罚[2025]0000212号 | 衡阳县安纳运输有限责任公司(湘D95819)不按照批准的配客站点停靠案 | 2025.4.15 | 1000 |
643 | 衡交当罚[2025]0000213号 | 衡阳县安纳运输有限责任公司(湘D96071)不按照批准的配客站点停靠案 | 2025.4.15 | 1000 |
644 | 衡交处罚[2025]0410063号 | 四川神州行网约车服务有限公司(湘DDE8222)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.4.17 | 10000 |
645 | 衡交处罚[2025]0410061号 | 四川神州行网约车服务有限公司(湘DDC3029)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.4.17 | 10000 |
646 | 衡交处罚[2025]0410059号 | 四川神州行网约车服务有限公司(湘DD53123)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.4.17 | 10000 |
647 | 衡交处罚[2025]0410058号 | 四川神州行网约车服务有限公司(湘DRE392)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.4.17 | 10000 |
648 | 衡交处罚[2025]0410060号 | 四川神州行网约车服务有限公司(湘DD79896)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.4.17 | 10000 |
649 | 衡交处罚[2025]0410062号 | 四川神州行网约车服务有限公司(湘DD74998)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.4.17 | 10000 |
650 | 衡交处罚[2025]0410064号 | 四川神州行网约车服务有限公司(湘DD11812)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.4.17 | 10000 |
365体育官网:衡阳市交通运输局 地址:衡阳市解放大道27号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038?网站地图