序号 | 项目名称 | 建设规模(㎡、米) | 办理时间 |
1 | 衡阳市市政工程公司营盘山提质改造工程 | 占地12.83公顷 | 2020.1.6 |
2 | 衡阳华侨城文旅投资有限公司和顺家园安置房(1#、2#楼) | 69442.58 | 2020.1.6 |
3 | 衡阳市交通建设投资有限公司衡阳市衡州大道西延城区段新建工程 | 2.013千米 | 2020.1.7 |
4 | 衡阳市金六源房地产开发有限公司龙鼎山庄(1# ~ 5#楼及地下室) | 76285.26 | 2020.1.8 |
5 | 衡阳市银丰房地产开发有限公司新外滩大厦 | 50594.5 | 2020.1.15 |
6 | 湖南中库建恒置业有限公司佳源·罗马都市31#楼及地下室,第十二期51#、3#、5#、7#、8#楼,第十三期1#、2#、6#及1#地下室、42#、43#楼 | 55454.14 | 2020.1.16 |
7 | 衡阳市汇方置业投资有限公司云沙诗意二期1标段:1#~3#、7#、11#、12#楼 | 182286 | 2020.1.21 |
8 | 衡阳万福房地产开发有限公司公园一號1# ~ 6#楼及地下室 | 92536.61 | 2020.2.25 |
9 | 衡阳市政通置业有限公司香山明珠一期:1#、2#楼 | 48618 | 2020.2.28 |
10 | 衡阳松木开发建设投资有限公司衡阳港松木港区一期工程(一标、二标) | 建设千吨级通用泊位2个,液体泊位1个 | 2020.3.4 |
11 | 衡阳市园林局衡阳市抗战纪念陈列室 | 2126.31 | 2020.3.9 |
12 | 湖南银泰置业有限公司银泰.红城五期A1-A15栋 | 30893.84 | 2020.3.16 |
13 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售衡阳分公司衡阳园林加油加气站(改造)项目 | 1008.8 | 2020.3.16 |
14 | 衡阳市兴雅文印刷科技有限公司不干胶标签生产基地项目:1#办公楼、2#厂房 | 7424.4 | 2020.3.18 |
15 | 衡阳天嘉置业发展有限公司天嘉·翰廷(2#楼、3#楼一单元) | 3365.92 | 2020.3.20 |
16 | 衡阳市水泥厂破产清算组市水泥厂经济适用房B、D栋(遗留问题) |
| 2020.3.23 |
17 | 衡阳国能置业有限公司中油新兴能源产业集团华南总部基地2#、3#住宅楼,4#办公楼 | 63152 | 2020.4.17 |
18 | 衡阳雅士林房地产有限公司雅士林.御苑1#、2#、12#楼、社区用房及地下室 | 80609.74 | 2020.4.21 |
19 | 湖南教建集团有限公司衡阳市角山污水处理厂一期工程 | 日处理量4万吨 | 2020.4.22 |